Rankings - Sorteio
| # | Nome | Level | Guild | Pontos | |
| 1 | LoorDBM | 248 | OsQFexA | 2 | |
| 2 | Tiagod | 400 | PTFAMA | 2 | |
| 3 | Lize | 400 | - | 2 | |
| 4 | FireFox | 400 | - | 2 | |
| 5 | Gladiador | 400 | - | 2 | |
| 6 | Crosley | 400 | - | 1 | |
| 7 | TT | 400 | - | 1 | |
| 8 | MartinS | 400 | OKAIDA | 1 | |
| 9 | Wiffi | 400 | - | 1 | |
| 10 | YUNO | 400 | OsQFexA | 1 | |
| 11 | Broly | 400 | - | 1 | |
| 12 | Abusadinha | 400 | OKAIDA | 1 | |
| 13 | ryuhh | 400 | - | 0 | |
| 14 | G4BR1EL4 | 400 | - | 0 | |
| 15 | TESTE1 | 400 | - | 0 |





