Rankings - Quiz
| # | Nome | Level | Guild | Pontos | |
| 1 | Ferimo | 400 | OKAIDA | 14 | |
| 2 | ArthasXD | 400 | DEVIL | 12 | |
| 3 | FLAMENGO | 400 | PTFAMA | 12 | |
| 4 | ZamaSu | 1 | PTFAMA | 11 | |
| 5 | CAPITAL | 400 | ESCROTOS | 10 | |
| 6 | FR3N3TICO | 287 | PTFAMA | 9 | |
| 7 | iNewTropa | 400 | PTFAMA | 7 | |
| 8 | Seshoumaru | 400 | - | 6 | |
| 9 | GOKU | 400 | - | 5 | |
| 10 | T3N3BROSO | 400 | - | 5 | |
| 11 | AlCapone | 303 | - | 5 | |
| 12 | HOOD | 1 | - | 5 | |
| 13 | NYXON | 400 | ESCROTOS | 5 | |
| 14 | Extremo | 378 | - | 5 | |
| 15 | BlessH | 350 | - | 4 |









