Rankings - Boss
| # | Nome | Level | Guild | Pontos | |
| 1 | NewziiN | 400 | - | 230 | |
| 2 | Misterioso | 400 | OKAIDA | 35 | |
| 3 | T3N3BROSO | 400 | xSTYL3Rx | 25 | |
| 4 | NaKaMuRa | 400 | - | 20 | |
| 5 | FaReWeLL | 400 | xSTYL3Rx | 18 | |
| 6 | Baianinho | 400 | HollyWaR | 17 | |
| 7 | HaLLdaFAMA | 400 | EqpODIO | 14 | |
| 8 | ArthasXD | 400 | - | 13 | |
| 9 | ASTA | 400 | - | 10 | |
| 10 | iNewTropa | 400 | - | 10 | |
| 11 | K4K4R0T0 | 400 | - | 9 | |
| 12 | Death | 400 | OKAIDA | 9 | |
| 13 | LUFFY | 400 | OKAIDA | 5 | |
| 14 | llExUll | 400 | - | 5 | |
| 15 | iGUi | 400 | ImpuroS | 5 |





